东风牌EQ5020ZXXACBEV2型纯电动车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5020ZXXACBEV2型纯电动车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 3980,4180×1550×1940(mm) |
产品型号: | EQ5020ZXXACBEV2 | 批次: | 267 |
底盘型号: | EQ1020TACEVJ3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 2500(kg) | 接近/离去角(° ) | 35/33,35/26(°) |
额定质量:(kg) | 950(kg) | 前悬/后悬(mm): | 870/780,870/980(mm) |
整备质量:(kg) | 1420(kg) | 最高车速(km/h): | 50(km/h) |
轴荷: | 900/1600 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1020TACEVJ3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2330(mm) | 前 轮 距(mm): | 1285(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1185(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 5.50-13 8PR | ||
其它: | 电池种类/型号/生产企业: 磷酸铁锂蓄电池/JY-LiFe-3.2V60AHAI/湖北京远新能源科技有限公司; 电池额定电压/电池容量:3.2V/60Ah;电池组额定电压/电池组容量:339V/60Ah; 电机型号及生产企业:YCVF160S-4/襄阳宇清传动科技有限公司;电机控制器型号及生产企业:YCVF160S-4-TD030F/襄阳宇清传动科技有限公司; 电机额定功率:22kW;电机峰值功率:44kW。产品技术阶段:起步期。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCVF160S-4 | 襄阳宇清传动科技有限公司 | 0 | 22 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 |
其它资料 |
专用功能说明: |
电池种类/生产企业: 磷酸铁锂蓄电池/湖北京远新能源科技有限公司;产品技术阶段:起步期。示范运营区域为《关于支持北京天津等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建〔2013〕805号)和《关于支持沈阳长春等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建〔2014〕10号)文件中所发布的相关城市或区域及其他国家规定允许示范运行的城市或区域。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |