东风牌EQ5070ZZZ4型自装卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5070ZZZ4型自装卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5640×1950,2095×2490(mm) |
产品型号: | EQ5070ZZZ4 | 批次: | 275 |
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/25(°) |
额定质量:(kg) | 3110,2860(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/1308(mm) |
整备质量:(kg) | 3995,4245(kg) | 最高车速(km/h): | 95,80(km/h) |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1070SJ35D6 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 选装新造型的前围下面罩.发动机对应净功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW);D28D10-4DA(70KW);4F20ATCI(58KW);CY4T75-CE4(72 KW);4DW93-84E4(62KW);YN27CRD1(65 KW);4DW93-95E4(70KW),选装前置排气管,前轮选装盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h,ABS系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36JD01-30010,选装前面罩,前保险杠,前组合灯具 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;选装车厢后门开启方式。2,自卸方式:后卸式。3,侧防护栏所用材质为Q235B,采用螺栓紧固于附车架上,后防护横向构件为折弯槽钢,断面尺寸为100×48,螺栓连接于车架后端,下边缘离地高度440mm。4,选用发动机对应的油耗值:4F20ATCI/15.7。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |