东风牌EQ5161THBL型混凝土泵车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5161THBL型混凝土泵车 | 外型尺寸(mm): | 9400,9650,9800,9950×2480,2350×3535,3400,3650(mm) |
产品型号: | EQ5161THBL | 批次: | 275 |
底盘型号: | EQ5161TZZKJ | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 15800(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/11,20/10,20/12,20/11,20/11(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1270/2680,1270/2930,1270/2430,1270/2580,1270/2730(mm) |
整备质量:(kg) | 15605(kg) | 最高车速(km/h): | 88(km/h) |
轴荷: | 5900/9900 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ5161TZZKJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5200,3950,3400,3650(mm) | 前 轮 距(mm): | 1820,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1750,1860(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 1、轮距一一对应。2、驾驶室选装另种前脸造型。3、可选装限速装置,限速80km/h,选装盘式制动器,选装ABS:型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司。4、长度\轴距\后悬\离去角的对应关系:7350\4500\1580\15 ;8450\4700\2480\10;8950\5200\2480\10;7350\3950\2130\12;7350\4700\1380\16;6500\3400\1830\14;6900\3650\1980\14。5、净功率值(kw):WP4.165E40为119,YC6J180-46为128,ISB180 40 为126,YC4E160-42为113,ISB3.9-160E41A为114,YC4E160-45为114。6、消声器可前置。7、装有ABS,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP4.165E40 YC6J180-46 ISB180 40 YC4E160-42 ISB3.9-160E41A YC4E160-45 |
潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 6494 5900 4260 3900 4260 |
121 132 132 118 118 118 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、随底盘驾驶室选装另种前脸造型;选用4700,5200mm轴距。2、选装上装时尺寸对应关系(外长-轴距-后悬):9400-4700-2680,9650-4700-2930,9650-5200-2430,9800-5200-2580,9950-5200-2730。3、后部为工作装置混凝土料斗和支腿,料斗最下端离地高度为500mm,起后下部防护作用,选装后部样式;后伸为750mm。3、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。4、装有ABS,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |