东风牌EQ5040ZZZ4型自装卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5040ZZZ4型自装卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 4700×1880×2450(mm) |
产品型号: | EQ5040ZZZ4 | 批次: | 275 |
底盘型号: | DFA1041SJ30D2 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4375(kg) | 接近/离去角(° ) | 26/20(°) |
额定质量:(kg) | 1615(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1120/1080(mm) |
整备质量:(kg) | 2630(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 1745/2630 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ30D2 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2500,2600,2800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1412(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1366(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 5/7+3,8/6+4 |
轮胎规格: | 6.50-15 8PR,6.50R15 8PR,6.00-14 10PR,6.00R14 10PR | ||
其它: | 选装新型前面罩.前保险杠的前雾灯为选装件 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4F20BTCI SD4AW504U |
常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 |
1995 2270 |
50 50 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,随底盘选装新型前面罩。2,自卸方式:后卸式。3,侧防护栏所用材质为Q235A,采用螺栓紧固于附车架上,后防护横向构件为折弯槽钢,断面尺寸为100×40,螺栓连接于车架后端,下边缘离地高度320mm。4,该车选装4F20BTCI,SD4AW504U发动机对应的油耗值为12.2,12.6。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |