东风牌EQ5021ZXXACBEV型纯电动车厢可卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5021ZXXACBEV型纯电动车厢可卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 3765×1480×1810(mm) |
产品型号: | EQ5021ZXXACBEV | 批次: | 276 |
底盘型号: | EQ1021TACEVJ2 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 2200(kg) | 接近/离去角(° ) | 26/18(°) |
额定质量:(kg) | 880(kg) | 前悬/后悬(mm): | 825/900(mm) |
整备质量:(kg) | 1190(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 890/1310 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1021TACEVJ2 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2040(mm) | 前 轮 距(mm): | 1215(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1210(mm) |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70 R13 | ||
其它: | 电池种类/型号/生产企业: 磷酸铁锂蓄电池/SE200FⅠ/中航锂电(洛阳)有限公司; 电池额定电压/电池容量:3.2V/200Ah; 电池组额定电压/电池组容量:96V/200Ah;电机型号及生产企业 GLMI10A2/深圳市大地和电气股份有限公司 ;电机控制器型号及生产企业: GLCI6008A1深圳市大地和电气股份有限公司 ; 电机额定功率: 10KW ;电机峰值功率:20KW。产品技术阶段:起步期。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
GLMI10A2 | 深圳市大地和电气股份有限公司 | 0 | 10 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 |
其它资料 |
专用功能说明: |
电池种类/生产企业: 磷酸铁锂蓄电池/中航锂电(洛阳)有限公司; 产品技术阶段:起步期。示范运营区域为《关于支持北京天津等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建〔2013〕805号)和《关于支持沈阳 长春等城市或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知》(财建〔2014〕10号)文件中所发布的相关城市或区域及其他国家规定允许示范运行的城市或区域。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |