东风牌DFL5251GJBA4型混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | DFL5251GJBA4型混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000,9500,9950,9990×2500×3950,3990(mm) |
产品型号: | DFL5251GJBA4 | 批次: | 276 |
底盘型号: | DFL5251GJBA4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 30/15,30/14,30/13(°) |
额定质量:(kg) | 9570,9505(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2500,1500/2850,1500/3100,1500/3140(mm) |
整备质量:(kg) | 15300(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL5251GJBA4 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 3650+1350,3800+1350,4000+1350,3800+1450,4250+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2050(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/12,9/13,10/12,10/13 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
其它: | 外形长=轴距+前悬+后悬对应关系:7980=(3650+1350)+1500+1480,8150=(3800+1350)+1500+1500,8550=(4000+1350)+1500+1700,8250=(3800+1450)+1500+1500,8350=(3800+1350)+1500+1700.8900=(4250+1350)+1500+1800.ABS型号:3631010-C2000,ABS厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
dCi350-40 dCi385-40 ISLe340 40 ISLe375 40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-375E40A |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
11120 11120 8900 8900 9460 9460 |
257 283 250 276 251 276 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体搅动容量为:4.3立方米;外形长=轴距+前悬+后悬对应关系:9000=(3650+1350)+1500+2500,9500=(3800+1350)+1500+2850,9500=(3800+1450)+1500+2750,9950=(4000+1350)+1500+3100,9990=(4000+1350)+1500+3140 。应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:3631010-C2000,ABS厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。dCi350-40、dCi385-40、ISLe340 40、ISLe375 40、ISL9.5-340E40A、ISL9.5-375E40A对应的油耗申报值均为34.3L/100km。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |